Diperbarui 2026-08-07 09:48 — data Yahoo Finance (yfinance)
| # | Kode | Skor | Harga | Vol Rata2 | Drawdown | Konsol (hr) | VolRatio | Pos 52w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOTO | 71.6 | 50 | 11.24 M | 29.6% | 81 | 0.28 | 0.00 |
| 2 | BSBK | 58.5 | 54 | 1.47 M | 43.8% | 39 | 1.52 | 0.09 |
| 3 | CPRO | 46.9 | 51 | 2.60 M | 40.7% | 39 | 1.02 | 0.03 |
| 4 | CLEO | 46.1 | 388 | 1.67 M | 36.5% | 41 | 1.15 | 0.23 |
| 5 | TBIG | 32.2 | 1,415 | 1.81 M | 47.9% | 38 | 0.50 | 0.11 |
| 6 | CMNT | 31.0 | 805 | 15.45 M | 11.5% | 68 | 1.14 | 0.64 |
| 7 | MSJA | 30.4 | 408 | 5.80 M | 23.7% | 40 | 1.06 | 0.50 |
| 8 | FWCT | 30.3 | 94 | 1.25 M | 43.4% | 0 | 1.98 | 0.31 |
| 9 | AISA | 30.3 | 118 | 1.56 M | 27.6% | 0 | 2.50 | 0.38 |
| 10 | MEJA | 30.1 | 104 | 1.55 M | 37.5% | 0 | 1.54 | 0.54 |
| 11 | EMDE | 30.1 | 81 | 1.51 M | 26.4% | 0 | 1.39 | 0.49 |
| 12 | PTMP | 30.1 | 68 | 2.90 M | 39.3% | 0 | 1.87 | 0.28 |
| 13 | OPMS | 29.8 | 127 | 2.26 M | 52.6% | 0 | 2.00 | 0.28 |
| 14 | VKTR | 29.7 | 890 | 47.27 M | 31.3% | 0 | 1.65 | 0.67 |
| 15 | BULL | 29.7 | 470 | 121.15 M | 31.4% | 0 | 1.54 | 0.61 |
| 16 | OILS | 29.6 | 232 | 3.71 M | 25.6% | 0 | 1.26 | 0.57 |
| 17 | MAPA | 29.6 | 670 | 14.38 M | 15.2% | 0 | 1.22 | 0.56 |
| 18 | MLPL | 29.5 | 100 | 2.99 M | 59.3% | 0 | 1.96 | 0.17 |
| 19 | BELL | 29.5 | 121 | 5.24 M | 50.8% | 0 | 1.36 | 0.36 |
| 20 | KOBX | 29.5 | 170 | 1.91 M | 30.9% | 0 | 1.98 | 0.33 |
| 21 | TOBA | 29.3 | 525 | 4.75 M | 62.4% | 0 | 1.52 | 0.20 |
| 22 | SSIA | 29.3 | 1,675 | 28.45 M | 33.3% | 11 | 1.28 | 0.40 |
| 23 | MTEL | 29.2 | 434 | 16.43 M | 34.6% | 0 | 1.30 | 0.00 |
| 24 | KIOS | 29.0 | 100 | 3.67 M | 62.4% | 0 | 1.47 | 0.21 |
| 25 | PAMG | 29.0 | 57 | 1.33 M | 33.7% | 1 | 2.11 | 0.19 |
| 26 | GZCO | 29.0 | 176 | 2.65 M | 55.3% | 0 | 1.68 | 0.24 |
| 27 | TEBE | 28.9 | 1,115 | 1.18 M | 72.7% | 0 | 1.40 | 0.10 |
| 28 | DATA | 28.8 | 1,960 | 7.71 M | 69.4% | 0 | 1.22 | 0.14 |
| 29 | APEX | 28.7 | 181 | 2.37 M | 39.7% | 0 | 1.49 | 0.37 |
| 30 | SLIS | 28.5 | 83 | 2.25 M | 33.1% | 0 | 1.77 | 0.45 |
Konsol (hr) = hari harga datar; VolRatio = volume 20/60 hari; Pos 52w = posisi harga dalam range 52 minggu (0=low, 1=high).





| Kode | Harga | Entry zona | Stop | Target 1/2 | RR 1/2 | Ukuran | Max Lot | Modal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSBK | 54 | 51–54 | 48 | 80 / 88 | 4.0 / 5.2 | 153,800 lbr | 185,100 lbr | Rp8.3jt | ✅ layak |
| CPRO | 51 | 51–51 | 48 | 70 / 75 | 5.4 / 6.9 | 196,000 lbr | 196,000 lbr | Rp10.0jt | ✅ layak |
Entry di zona hijau (dekat support), stop di bawah low konsolidasi. Rekomendasi ukuran posisi berbasis risiko 2% modal — BUKAN ajakan beli.